Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.77% (9 lượt) |
01 | 0.94% (11 lượt) |
02 | 0.51% (6 lượt) |
03 | 0.43% (5 lượt) |
04 | 1.03% (12 lượt) |
05 | 0.94% (11 lượt) |
06 | 0.94% (11 lượt) |
07 | 1.11% (13 lượt) |
08 | 0.43% (5 lượt) |
09 | 0.77% (9 lượt) |
10 | 0.60% (7 lượt) |
11 | 1.20% (14 lượt) |
12 | 1.03% (12 lượt) |
13 | 1.45% (17 lượt) |
14 | 0.68% (8 lượt) |
15 | 1.03% (12 lượt) |
16 | 0.94% (11 lượt) |
17 | 0.43% (5 lượt) |
18 | 0.77% (9 lượt) |
19 | 0.94% (11 lượt) |
20 | 1.03% (12 lượt) |
21 | 0.94% (11 lượt) |
22 | 0.77% (9 lượt) |
23 | 0.68% (8 lượt) |
24 | 0.94% (11 lượt) |
25 | 1.11% (13 lượt) |
26 | 0.68% (8 lượt) |
27 | 0.68% (8 lượt) |
28 | 0.94% (11 lượt) |
29 | 0.94% (11 lượt) |
30 | 0.60% (7 lượt) |
31 | 1.03% (12 lượt) |
32 | 1.20% (14 lượt) |
33 | 0.94% (11 lượt) |
34 | 1.62% (19 lượt) |
35 | 1.11% (13 lượt) |
36 | 0.77% (9 lượt) |
37 | 1.54% (18 lượt) |
38 | 1.20% (14 lượt) |
39 | 0.94% (11 lượt) |
40 | 1.28% (15 lượt) |
41 | 0.94% (11 lượt) |
42 | 1.20% (14 lượt) |
43 | 0.77% (9 lượt) |
44 | 0.60% (7 lượt) |
45 | 0.77% (9 lượt) |
46 | 0.85% (10 lượt) |
47 | 1.20% (14 lượt) |
48 | 0.60% (7 lượt) |
49 | 1.28% (15 lượt) |
50 | 0.85% (10 lượt) |
51 | 1.20% (14 lượt) |
52 | 1.03% (12 lượt) |
53 | 0.77% (9 lượt) |
54 | 1.28% (15 lượt) |
55 | 1.03% (12 lượt) |
56 | 0.77% (9 lượt) |
57 | 0.85% (10 lượt) |
58 | 1.28% (15 lượt) |
59 | 0.94% (11 lượt) |
60 | 1.11% (13 lượt) |
61 | 1.71% (20 lượt) |
62 | 0.94% (11 lượt) |
63 | 0.94% (11 lượt) |
64 | 0.94% (11 lượt) |
65 | 1.28% (15 lượt) |
66 | 0.94% (11 lượt) |
67 | 1.45% (17 lượt) |
68 | 0.85% (10 lượt) |
69 | 1.20% (14 lượt) |
70 | 0.94% (11 lượt) |
71 | 0.94% (11 lượt) |
72 | 1.11% (13 lượt) |
73 | 0.85% (10 lượt) |
74 | 1.11% (13 lượt) |
75 | 0.85% (10 lượt) |
76 | 1.45% (17 lượt) |
77 | 0.85% (10 lượt) |
78 | 1.37% (16 lượt) |
79 | 1.11% (13 lượt) |
80 | 1.03% (12 lượt) |
81 | 0.68% (8 lượt) |
82 | 1.28% (15 lượt) |
83 | 1.37% (16 lượt) |
84 | 1.62% (19 lượt) |
85 | 1.28% (15 lượt) |
86 | 1.45% (17 lượt) |
87 | 1.11% (13 lượt) |
88 | 1.11% (13 lượt) |
89 | 1.37% (16 lượt) |
90 | 0.60% (7 lượt) |
91 | 0.77% (9 lượt) |
92 | 0.68% (8 lượt) |
93 | 1.28% (15 lượt) |
94 | 1.71% (20 lượt) |
95 | 0.85% (10 lượt) |
96 | 0.85% (10 lượt) |
97 | 1.11% (13 lượt) |
98 | 0.77% (9 lượt) |
99 | 1.03% (12 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 18/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
37 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
65 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
79 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
78 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
88 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
83 | ( 8 Lần ) | Giảm 1 | |
78 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
32 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
46 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
65 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
85 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
97 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
78 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
00 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
65 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
34 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
37 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
81 ( 9 ngày ) 92 ( 9 ngày ) 36 ( 8 ngày ) 55 ( 8 ngày ) 41 ( 7 ngày ) 43 ( 7 ngày ) 45 ( 7 ngày ) 66 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 0 | 0 | 11 Lần | 2 | ||
12 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 2 | ||
16 Lần | 1 | 2 | 11 Lần | 1 | ||
15 Lần | 1 | 3 | 14 Lần | 0 | ||
4 Lần | 0 | 4 | 12 Lần | 2 | ||
9 Lần | 0 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
17 Lần | 3 | 6 | 7 Lần | 5 | ||
19 Lần | 2 | 7 | 18 Lần | 6 | ||
14 Lần | 2 | 8 | 18 Lần | 1 | ||
9 Lần | 5 | 9 | 15 Lần | 1 |