Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (9 lượt) |
01 | 1.73% (14 lượt) |
02 | 1.36% (11 lượt) |
03 | 1.23% (10 lượt) |
04 | 0.37% (3 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 1.11% (9 lượt) |
08 | 0.49% (4 lượt) |
09 | 1.36% (11 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 0.86% (7 lượt) |
12 | 1.60% (13 lượt) |
13 | 1.11% (9 lượt) |
14 | 1.11% (9 lượt) |
15 | 0.99% (8 lượt) |
16 | 1.23% (10 lượt) |
17 | 0.37% (3 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.23% (10 lượt) |
20 | 1.36% (11 lượt) |
21 | 0.62% (5 lượt) |
22 | 1.60% (13 lượt) |
23 | 1.36% (11 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 1.73% (14 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.99% (8 lượt) |
29 | 1.11% (9 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 0.62% (5 lượt) |
33 | 0.25% (2 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 1.11% (9 lượt) |
37 | 0.86% (7 lượt) |
38 | 0.49% (4 lượt) |
39 | 0.99% (8 lượt) |
40 | 0.74% (6 lượt) |
41 | 1.36% (11 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 1.11% (9 lượt) |
44 | 0.49% (4 lượt) |
45 | 0.74% (6 lượt) |
46 | 1.36% (11 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 1.23% (10 lượt) |
49 | 0.62% (5 lượt) |
50 | 0.49% (4 lượt) |
51 | 0.37% (3 lượt) |
52 | 0.86% (7 lượt) |
53 | 1.48% (12 lượt) |
54 | 0.62% (5 lượt) |
55 | 1.23% (10 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 0.62% (5 lượt) |
58 | 1.48% (12 lượt) |
59 | 0.99% (8 lượt) |
60 | 0.99% (8 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.11% (9 lượt) |
63 | 1.48% (12 lượt) |
64 | 1.36% (11 lượt) |
65 | 0.99% (8 lượt) |
66 | 1.60% (13 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 0.49% (4 lượt) |
69 | 0.62% (5 lượt) |
70 | 0.62% (5 lượt) |
71 | 0.37% (3 lượt) |
72 | 1.98% (16 lượt) |
73 | 0.86% (7 lượt) |
74 | 0.99% (8 lượt) |
75 | 1.36% (11 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 0.99% (8 lượt) |
78 | 1.36% (11 lượt) |
79 | 0.86% (7 lượt) |
80 | 0.74% (6 lượt) |
81 | 1.36% (11 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 1.11% (9 lượt) |
84 | 0.99% (8 lượt) |
85 | 1.11% (9 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 1.11% (9 lượt) |
88 | 0.99% (8 lượt) |
89 | 0.74% (6 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.60% (13 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 1.36% (11 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 1.11% (9 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 1.23% (10 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 19/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
41 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
53 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
63 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
66 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
82 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 | |
93 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
12 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
01 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
03 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
41 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
53 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
66 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
82 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
41 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51 ( 22 ngày ) 30 ( 18 ngày ) 18 ( 16 ngày ) 54 ( 14 ngày ) 44 ( 11 ngày ) 91 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
6 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 7 Lần | 4 | ||
4 Lần | 0 | 3 | 17 Lần | 4 | ||
8 Lần | 0 | 4 | 6 Lần | 1 | ||
4 Lần | 2 | 5 | 8 Lần | 1 | ||
8 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 0 | ||
12 Lần | 2 | 9 | 5 Lần | 0 |